陕西燃气集团有限公司科技信息上报情况
(2015年7月) 为完整控股群体有限装修公司的相关讯息间谍源,建设加强制度建设控股群体有限装修公司的创新科枝相关讯息与间谍管理系统体系建设,,并按照陕燃司产字[2014]2号文件资料想要,控股群体有限装修公司的各单位名称选择了创新科枝相关讯息报送员,并做完201多年3月份的创新科枝相关讯息与间谍的收集整理和报送工作任务,报送创新科枝相关讯息与间谍数为291项,关键统计显示原因如表: 一、国家机关处室 创业项目建没管理制度处共直报科技创新创新资料查询9项,当中优惠政策资料查询7篇,集团官网科技创新创新文献2篇; 行业激发处共录入科枝产品短信10项,在这当中科枝维护4项,策略产品短信2项,公司科枝研究综述1篇,科枝成效3项; 二、业务组 富平煤层气建设产品部共直报新材料技术信息2项,里面行业中资讯新闻2项; 煤制天然的气业务组共汇报现代科学技术数据27项,其中的证策数据6项,现代科学技术重大成果1项,市场房产资讯20项; 三、控股机构机构 甘肃天然植物气资产有限的集团公司共汇报技术产业图片信息11项,在当中技术产业成功3项,该行业最新资讯8项; 渭南市非石油气现有企业共上传个人信息技术个人信息1项,至少个人信息技术工作成果1项; 西安汽化天然冰气项目投资进步有限集团公司集团公司共直报新闻技术新闻5项,当中互联网行业新闻5项; 西安派思天然气高新产业准备开发较少机构共提交创新科技开发产品信息10项,在其中企业创新科技开发开题报告4项,企业新闻咨询6项; 湖北管道煤气群体出行能量未来发展非常有限机构共申报科技有限公司创新问题5项,在其中政策文件问题3项,的行业内科技有限公司创新开题报告1项,的行业内新闻1项; 陕西省天燃气集团企业简介新清洁能源成长 比较有限企业共申报高新科技产业产业图片信息153项,这之中税收政策图片信息31项,高新科技产业产业研究成果3项,服务业高新科技产业产业文1项,服务业手游资讯118项; 西安天然气子公司渭河再生资源联合开发有限子公司英文子公司共汇报网络短信57项,至少政策解读短信13项,网络课题9项,业内网络小论文28项,业内内容7项; 新材料技术产品信息与资讯实际明录具体情况见辅料1,团体有限公司各院校相关人员予以必须要 查询网站相关资料请关联财产发展处。 邮件附件1:2013年12月高新科技数据与资讯提交问题表 2018年6月16日 表格1
2014年5月科技信息与情报报送情况表 |
|||||||
序号 |
报送单位 |
信息名称 |
信息类别 |
发布时间 |
统计数 |
备注 |
|
1 | 非煤气股份司限制司 | 专属了明称:那种可然气体解决试验装置 | 科技信息成功 | 2013.12 | 3 | ||
2 | 专利申请名称大全:一种生活代替先天气热力管道碰口操作的不变火转孔注氮安装 | 2013.11 | |||||
3 | 一种生活杠铃卧推中国电信安装 | 2013.9 | |||||
4 | 成都天然植物气数据分布式系统大型项目将获补贴费 | 服务行业新闻 | 2014.1 | 8 | |||
5 | 发达国家发改局发布在《天然植物气前提措施投建与经营经营法子》 | 2014.3 | |||||
6 | 国度绿色能源局更新《砂岩气企业国家政策》 增加财政厅税收优惠政策能力 | 2013.1 | |||||
7 | 天燃汽来发电行业中需持续不断攻下关键技术工艺 | 2014.2 | |||||
8 | 先天气发电量的四重困难 | 2014.5 | |||||
9 | 发达国家非人工气同时转换合理利用探讨获根本性击破 | 2014.5 | |||||
10 | 《气田官网中场地设施公平与效率开花监察法(实施)》出文 | 2014.2 | |||||
11 | 中页岩油更加注重加入气田输送管道原则模式 | 2014.3 | |||||
12 | 派思管道煤气文化产业裝备加工有限的工司 | 管道工程基本建设中即远程智能化调压技艺用 | 服务行业科学技术优秀文章 | 2014.3 | 4 | ||
13 | 我国国内首座一万方LNG全容卧式储罐电子商务设计构思 | 2014.3 | |||||
14 | 天然气输配软件系统远控调压管控营销策略探索 | 2014.3 | |||||
15 | 输配站同进同出有压力筛选研究分析 | 2014.4 | |||||
16 | 营销推广LNG小轿车要从根源上做起 | 市场快讯 | 2014.1 | 6 | |||
17 | 光于新能源李克强首相在人民政府意见书中写了些什么 | 2014.3 | |||||
18 | 境内首套大联通流量本身气计量校准裝置诞生 | 2014.3 | |||||
19 | 五虎逐鹿天燃汽贸易市场 | 2014.3 | |||||
20 | 甘肃个税调整推进自然气利于趋势一件 | 2014.4 | |||||
21 | 中国国家LNG房产隐忧 | 2014.4 | |||||
22 | 渭河能量发展进步有局限集团 | 山西省省第二名12届科技创新之春宣传单-渭河燃料 | 科技有限公司科研成果 | 2014.4 | 9 | ||
23 | 固市凹下渭南板块张家坡组测井个人信息再品价项目立项该报告 | 2013.11 | |||||
24 | 渭热6井防砂试采制作措施 | 2014.3 | |||||
25 | 安徽省渭南市内地热资原评价语汇报 | 2011.6 | |||||
26 | 渭河冲积平原地开水溶气综上根据标准化大型项目深入分析情况汇报 | 2013 | |||||
27 | 渭河山间盆地固市凹下张家坡动物气发展趋势概述 | 2014 | |||||
28 | 地热热电联产规范化工程网站建设设计剖析行业报告 | 2014 | |||||
29 | 杭州极其规天然的气会统计 | 2013 | |||||
30 | 渭河盘地水溶氦气信息评议 | 2012 | |||||
31 | 渭河新能源经济发展有限责任公司 渭河生物质能源发展趋势限制机构 | 怪物气深入分析新来展与勘查措施 | 制造行业技术本文 互联网行业科技开发文献综述 | 2005 | 28 | ||
32 | 在我国无比规先天气信息与发展壮大就业前景 | 2010 | |||||
33 | 目前国内生物工程气藏碳、氢拉曼光谱有特点、导致有效途径及价值 | 2010 | |||||
34 | 水溶气的构成与聚在一起 | 2006 | |||||
35 | 某种统计气藏污水溶放出气提供量的方式方法 | 2002 | |||||
36 | 成烃本体论的发展壮大及外国未熟-低熟燃气的地域分布与分析未来发展趋势 | 1999 | |||||
37 | 全球无比规当然气 教育资源、存在的情况、情况及化解解决办法 | 2012 | |||||
38 | 大自然气资源量联合综合利用率具体分析研究探讨 | 2013 | |||||
39 | 欧洲及华人十分的规具有气能源能力与堪探開發存在问题 | 2013 | |||||
40 | 2012我国的克垃玛依展览十分规油汽各种网上社交平台文献综述集 | 2012 | |||||
41 | 渭河冲积平原水溶氦气能源的遇到与评介 | 2010 | |||||
42 | 渭河冲积扇地热資源与发掘发展方向 | 2005 | |||||
43 | 渭河冲积平原地热及伴凉开水溶气资源共享探矿与联合开发融合科学研究 | 2011 | |||||
44 | 水溶气教育资源生物富集的芯片组基本要素和评介手段讨论 | 2003 | |||||
45 | 鄂尔多斯冲积平原中西部油田奥陶系岩层水与水溶气的世界电学显著特点 | 2001 | |||||
46 | 库车前陆冲断带大自然气体现了深埋水溶气的优势 | 2003 | |||||
47 | 吐哈冲积平原水溶气混合物与放射性核素显著特点产生研究进展及功用研讨 | 2002 | |||||
48 | 云南盘地水溶气碳拉曼光谱构成的症状及岩土工程勘察必要性 | 2012 | |||||
49 | 水溶气的类型、症状及成藏的主控芯片缘由浅论 | 2008 | |||||
50 | 燃汽客户安全性高方法简述 | 2011 | |||||
51 | 非常的规非人工气采矿系统 | 2010 | |||||
52 | 地热发电站系统的转型现阶段 | 2008 | |||||
53 | 全球地热发电机组专题报告 | 1999 | |||||
54 | 安徽关中国家地热发电厂可以性探讨 | 2012 | |||||
55 | 提升国内 地热发电站的趋势 | 2012 | |||||
56 | 渭河冲积扇地温水水溶氦气地貌成因与源于钻研 | 2009 | |||||
57 | 非天然气使用量截取氦气技术应用状况与发展趋势 | 2008 | |||||
58 | 中国氦气供给和成本模式介绍 | 2012 | |||||
59 | 渭河资源进步不多公司 渭河绿色能源提升限制集团公司 | 关干实现“汽化西安”建筑项目的总结 | 的政策数据 政策文件信心 | 2008 | 13 | ||
60 | 安徽省新自然能源产业链提升方式分析 | 2010 | |||||
61 | 针对提高地热动力开放通过的引导具体意见(国能新能〔2013〕48 号) | 2013 | |||||
62 | 财务部相关煤层气(可燃气体)开发建设运用补助费的施实具体意见(财建〔2007〕114 号) | 2007 | |||||
63 | 天然水气充分利用政策文件([2012]第85号) | 2012 | |||||
64 | 非人工气根据新政策(发改电力能源[2007]2155 号) | 2007 | |||||
65 | 先天气储量规则 | 1988 | |||||
66 | 地热生产发电12五筹划 | 2013 | |||||
67 | 矿产品教育资源勘查板块登記经营具体办法(1997年第240号) | 1998 | |||||
68 | 煤层气(露天煤矿可燃气体)发掘利用“十三五”设计(发改燃料(2011)3042号) | 2011 | |||||
69 | 辉绿岩气成长规划区(2011-202009年) | 2012 | |||||
70 | 大自然气成长 “12五”控规(发改清洁能源[2012]3383号) | 2012 | |||||
71 | 燃料经济发展“12五”未来规划 | 2013 | |||||
72 | 渭河生物质能发展前景局限平台 | 地热源领域在地区法律法规补贴政策下未来趋势望好 | 这个行业介绍 | 2012 | 7 | ||
73 | 生物质生物质能局将豁免新生物质生物质能发电站項目输配电业务量可证证 | 2014 | |||||
74 | 国家能源技术局会议议程地能源开发技术利于现厂会 | 2014 | |||||
75 | 可复苏能源技术发展趋势“12五”规划方案推出 | 2012 | |||||
76 | 国务院令对於减缓培养人才和未来发展人才战略性大新服务业的打算 | 2010 | |||||
77 | 住建部探讨一下能够十三五各国市场策略性新产业链提升整体规划 | 2012 | |||||
78 | 下发文件提高培养和发展方向方法性新型工业关键工作任务组织架构工作方案的告知书 | 2012 | |||||
79 | 夜化天然的气融资发展进步有限责任企业 | 国家发改委:鼓励的话语各种各样几乎所有制参予储气场地设施建成市场运营 | 这个行业资迅 | 2014.5 | 5 | ||
80 | LNG技术水平颠覆性创新离出不来高压电器化 | 2014.5 | |||||
81 | 轻工业然气与LNG不相上下 联合开发 | 2014.5 | |||||
82 | LNG产业群薄弱环节凸显 | 2014.5 | |||||
83 | 河南省试点绕城高速二级公路天然气加气站成本运营人员 | 2014.5 | |||||
84 | 公路交通能源开发经济发展现有平台 | 公路交通及运输“第十三五计划”转型设计方案 | 政策性产品信息 | 2011.4 | 3 | ||
85 | 能效与环保新能源系统各类汽车产业化发展进步规划区 | 2012.6 | |||||
86 | 构建节能减排道路运输配送标准体系访谈提纲工作建议 | 2011.2 | |||||
87 | 中国大陆外LNG加气站服务业全新动态性 | 领域咨讯 | 2013 | 1 | |||
88 | LNG汽车的级天然气加气站的转型与选用 | 的行业高新科技毕业论文 | 2013 | 1 | |||
89 | 新能源汽车资源發展限制公司 新绿色能源开发有局限工司 新生物质能源进展有限制平台 新能源技术技术成长不多机构 新再生资源开发较少工厂 | 观于發展非人工气生长式生物质再生能源的具体意见和建议与建议(发改生物质再生能源〔2011〕21910号) |
条例产品信息
新政信心
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"}); |